当モール特別タイプ掲載サイト様です。(掲載希望サイト様はお知らせ下さい)
1度もクリックされていないバナーは以下に表示されません。
| | バナー | Click数 | グラフ表示 |
| 1 |  | 303 | 2.2% |
| 2 |  | 301 | 2.2% |
| 3 |  | 297 | 2.1% |
| 4 |  | 296 | 2.1% |
| 4 |  | 296 | 2.1% |
| 6 |  | 291 | 2.1% |
| 7 |  | 290 | 2.1% |
| 8 |  | 270 | 1.9% |
| 8 |  | 270 | 1.9% |
| 10 |  | 266 | 1.9% |
| 11 |  | 258 | 1.8% |
| 12 |  | 257 | 1.8% |
| 13 |  | 254 | 1.8% |
| 13 |  | 254 | 1.8% |
| 15 |  | 253 | 1.8% |
| 16 |  | 251 | 1.8% |
| 17 |  | 250 | 1.8% |
| 18 |  | 240 | 1.7% |
| 19 |  | 235 | 1.7% |
| 20 |  | 234 | 1.7% |
| 21 |  | 224 | 1.6% |
| 22 |  | 221 | 1.6% |
| 23 |  | 220 | 1.6% |
| 24 |  | 217 | 1.6% |
| 25 |  | 216 | 1.5% |
| 26 |  | 209 | 1.5% |
| 27 |  | 203 | 1.5% |
| 28 |  | 200 | 1.4% |
| 28 |  | 200 | 1.4% |
| 30 |  | 193 | 1.4% |
| 31 |  | 176 | 1.3% |
| 32 |  | 174 | 1.2% |
| 33 |  | 171 | 1.2% |
| 34 |  | 161 | 1.2% |
| 35 |  | 151 | 1.1% |
| 36 |  | 150 | 1.1% |
| 37 |  | 148 | 1.1% |
| 38 |  | 146 | 1.0% |
| 39 |  | 140 | 1.0% |
| 39 |  | 140 | 1.0% |
| 41 |  | 129 | 0.9% |
| 42 |  | 125 | 0.9% |
| 43 |  | 114 | 0.8% |
| 43 |  | 114 | 0.8% |
| 45 |  | 110 | 0.8% |
| 45 |  | 110 | 0.8% |
| 47 |  | 106 | 0.8% |
| 48 |  | 104 | 0.7% |
| 49 |  | 99 | 0.7% |
| 50 |  | 97 | 0.7% |
| 50 |  | 97 | 0.7% |
| 52 |  | 96 | 0.7% |
| 53 |  | 95 | 0.7% |
| 54 |  | 93 | 0.7% |
| 54 |  | 93 | 0.7% |
| 54 |  | 93 | 0.7% |
| 57 |  | 92 | 0.7% |
| 58 |  | 91 | 0.7% |
| 59 |  | 90 | 0.6% |
| 60 |  | 89 | 0.6% |
| 61 |  | 86 | 0.6% |
| 62 |  | 85 | 0.6% |
| 63 |  | 84 | 0.6% |
| 64 |  | 76 | 0.5% |
| 64 |  | 76 | 0.5% |
| 66 |  | 74 | 0.5% |
| 66 |  | 74 | 0.5% |
| 68 |  | 73 | 0.5% |
| 69 |  | 72 | 0.5% |
| 69 |  | 72 | 0.5% |
| 71 |  | 71 | 0.5% |
| 71 |  | 71 | 0.5% |
| 73 |  | 70 | 0.5% |
| 74 |  | 63 | 0.5% |
| 75 |  | 58 | 0.4% |
| 76 |  | 57 | 0.4% |
| 77 |  | 55 | 0.4% |
| 78 |  | 54 | 0.4% |
| 79 |  | 52 | 0.4% |
| 80 |  | 51 | 0.4% |
| 81 |  | 50 | 0.4% |
| 81 |  | 50 | 0.4% |
| 81 |  | 50 | 0.4% |
| 81 |  | 50 | 0.4% |
| 85 |  | 47 | 0.3% |
| 85 |  | 47 | 0.3% |
| 87 |  | 46 | 0.3% |
| 88 |  | 45 | 0.3% |
| 88 |  | 45 | 0.3% |
| 90 |  | 44 | 0.3% |
| 91 |  | 43 | 0.3% |
| 92 |  | 41 | 0.3% |
| 92 |  | 41 | 0.3% |
| 94 |  | 39 | 0.3% |
| 95 |  | 38 | 0.3% |
| 95 |  | 38 | 0.3% |
| 97 |  | 37 | 0.3% |
| 98 |  | 36 | 0.3% |
| 98 |  | 36 | 0.3% |
| 100 |  | 35 | 0.3% |
| 100 |  | 35 | 0.3% |
| 102 |  | 33 | 0.2% |
| 103 |  | 31 | 0.2% |
| 103 |  | 31 | 0.2% |
| 103 |  | 31 | 0.2% |
| 106 |  | 30 | 0.2% |
| 106 |  | 30 | 0.2% |
| 108 |  | 29 | 0.2% |
| 108 |  | 29 | 0.2% |
| 108 |  | 29 | 0.2% |
| 108 |  | 29 | 0.2% |
| 112 |  | 27 | 0.2% |
| 113 |  | 26 | 0.2% |
| 114 |  | 25 | 0.2% |
| 115 |  | 24 | 0.2% |
| 116 |  | 21 | 0.2% |
| 117 |  | 19 | 0.1% |
| 118 |  | 18 | 0.1% |
| 119 |  | 17 | 0.1% |
| 119 |  | 17 | 0.1% |
| 119 |  | 17 | 0.1% |
| 122 |  | 16 | 0.1% |
| 122 |  | 16 | 0.1% |
| 122 |  | 16 | 0.1% |
| 125 |  | 15 | 0.1% |
| 126 |  | 13 | 0.1% |
| 126 |  | 13 | 0.1% |
| 128 |  | 11 | 0.1% |
| 128 |  | 11 | 0.1% |
| 130 |  | 10 | 0.1% |
| 131 |  | 9 | 0.1% |
| 131 |  | 9 | 0.1% |
| 133 |  | 7 | 0.1% |
| 134 |  | 5 | 0.0% |
| 合 計 | 13,994 |
|
- kent -